IW Tremont
Non-sterile PES Syringe Filters, Choose Porosity/Diameter, pack/100
- Part Number:
- IWT-ES10064
- Lead Time:
- 5-10 days
- Minimum Purchase:
- 1 unit
- Shipping:
- FREE SHIPPING on most orders over $50*
- Quantity:
- 100
- Material:
- PES
- Style:
- filtration
- Country of Origin:
- Made in the USA
Bulk discount rates
Automatically save when you buy in bulk.
Buy 6 - 11 | and get 10% off |
Buy 12 or above | and get 15% off |
Description
We offer HPLC Certified, high quality and cost effective syringe filters. These Polyethersulfone PES syringe filters are available in two different porosities 0.45 µm and 0.22 µm and two diameters 25mm and 13mm. They are available in packs of 100 with or without a prefilter (polypropylene or glass fiber.)
Features
- Disposable
- Luer-Lock; and pressure fitting
- Ultrasonically bonded for reliability
- Filter media type clearly inscribed on barrel
- Excellent unit-to-unit and lot-to-lot reproducibility and consistency
- High purity virgin polypropylene housing, no dyes or pigments added
- Every unit type is available as an individually wrapped gamma sterilized pack
- Unique concentric funnel shaped barrel increases volume and decreases back pressure
Simple Product Selection
- Evaluate sample: Determine chemical compatibility, volume and need for prefiltration
- Determine level of prefiltration necessary: In filter unit vs. prefilter unit in series for coarse precipitants.
- Choose filter media type: Aqueous: Nylon, MCE, CA or Non-polar: Nylon, PTFE, PVDF or Protein: PVDF, PES
- Choose barrel diameter: 10 mL: 13 mm diameter or 100 mL: 25 mm diameter
- Choose initial or secondary retention target: 0.45 µm or 0.20 µm
Applications - Polyethersulfone PES - Hydrophilic
- High filtration flow rates
- An inherently low affinity for proteins
- Low extractables
- Introduction of additives into tissue culture vessel
- Certified for Ion Chromatography
- Final filtration of bacteriophage and infusion solutions
- Tissue culture, proteins, buffer and nucleic acids filtration
- Ideal for applications requiring maximum sample recovery
- Filter hybridization solutions and probe to reduce backgrounds
- Food, beverages and ultra pure water final filtration
Part # | Options Sterility - Porosity / Diameter / Prefilter | GE/Whatman Equivalent | Pall Equivalent |
IWT-ES10064 | Nonsterile - 0.22 µm / 13 mm | 6782-1302 | n/a |
IWT-ES10065 | Nonsterile - 0.45 µm / 13 mm | 6782-1304 | n/a |
IWT-ES10066 | Nonsterile - 0.22 µm / 25 mm | 6781-2502 | 4506 |
IWT-ES10067 | Nonsterile - 0.45 µm / 25 mm | 6781-2504 | 4508 |
IWT-ES10071 | Sterile - 0.22 µm / 13 mm | 6780-1302 | 4602 |
IWT-ES10072 | Sterile - 0.45 µm / 13 mm | 6780-1304 | 4604 |
IWT-ES10073 | Sterile - 0.22 µm / 25 mm | 6780-2502 | 4612 |
IWT-ES10074 | Sterile - 0.45 µm / 25 mm | 6780-2504 | 4614 |
IWT-ES10154 | Nonsterile - 0.22 µm / 13 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a |
IWT-ES10155 | Nonsterile - 0.45 µm / 13 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a |
IWT-ES10156 | Nonsterile - 0.22 µm / 25 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a |
IWT-ES10157 | Nonsterile - 0.45 µm / 25 mm with polypropylene prefilter | 6994-2504 | n/a |
IWT-ES10159 | Sterile - 0.22 µm / 13 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a |
IWT-ES10160 | Sterile - 0.45 µm / 13 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a |
IWT-ES10161 | Sterile - 0.22 µm / 25 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a |
IWT-ES10162 | Sterile - 0.45 µm / 25 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a |
IWT-ES10206 | Nonsterile - 0.22 µm / 13 mm with glass fiber prefilter | 6876-1302 | n/a |
IWT-ES10207 | Nonsterile - 0.45 µm / 13 mm with glass fiber prefilter | 6876-1304 | n/a |
IWT-ES10208 | Nonsterile - 0.22 µm / 25 mm with glass fiber prefilter | 6876-2502 | n/a |
IWT-ES10209 | Nonsterile - 0.45 µm / 25 mm with glass fiber prefilter | 6876-2504 | n/a |
IWT-ES10211 | Sterile - 0.22 µm / 13 mm with glass fiber prefilter | n/a | n/a |
IWT-ES10212 | Sterile - 0.45 µm / 13 mm with glass fiber prefilter | n/a | n/a |
IWT-ES10213 | Sterile - 0.22 µm / 25 mm with glass fiber prefilter | 6896-2502 | n/a |
IWT-ES10214 | Sterile - 0.45 µm / 25 mm with glass fiber prefilter | 6896-2504 | n/a |
MPN:
IWT-ES10064